Zendure
Zendure SolarFlow 1600 AC+
€509,00
Spezifikationen & Skalierbarkeit
Das System basiert auf einer modularen 48V-Architektur, die mit Ihren Anforderungen wächst.
| Technische Daten | Spezifikation |
|---|---|
| Systemarchitektur | AC-Gekoppelt(Netzparallel / Retrofit) |
| Batterietechnologie | LiFePO4(Lithium-Eisenphosphat), 6000+ Zyklen |
| Kapazität (Basis) | 1.92 kWh(40 Ah / 48 V) |
| Kapazität (Maximal) | 11.52 kWhdurch 5x AB2000X Erweiterungen |
| Max. AC-Leistung | 1600 VALaden & Entladen mit Zusatzbatterie |
| Reaktionszeit | < 10 ms(via MQTT/Cloud) |
| Konnektivität | Wi-Fi (2.4 GHz) / Bluetooth 5.0 / OTA-fähig |
